<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: Verso un decoupling inflattivo tra le due sponde dell&#8217;Atlantico?	</title>
	<atom:link href="https://www.geopoliticalcenter.com/attualita/verso-un-decoupling-inflattivo-tra-le-due-sponde-dellatlantico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.geopoliticalcenter.com/attualita/verso-un-decoupling-inflattivo-tra-le-due-sponde-dellatlantico/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=verso-un-decoupling-inflattivo-tra-le-due-sponde-dellatlantico</link>
	<description>Geopolitica Europa, Usa, Israele, Siria, Iran, Russia, Cina, Corea, Giappone Analisi Economiche Globali e Regionali</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Mar 2016 12:31:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.4</generator>
	<item>
		<title>
		Di: Walter		</title>
		<link>https://www.geopoliticalcenter.com/attualita/verso-un-decoupling-inflattivo-tra-le-due-sponde-dellatlantico/#comment-188523</link>

		<dc:creator><![CDATA[Walter]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2016 12:31:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geopoliticalcenter.com/?p=21302#comment-188523</guid>

					<description><![CDATA[Premesso che ho grande stima per l&#039;autore dell&#039;articolo, non sono però del tutto d&#039;accordo con le sue conclusioni. Primo, perché penso che questo disaccoppiamento sia solo temporaneo e dovuto alle diverse tempistiche e modalità dei QE europeo e statunitense. Secondo, perchè non é affatto scontato che questo disaccoppiamento implichi necessariamente rendimenti più alti negli USA rispetto all&#039;Europa. Terzo, non riesco ad immaginare come un dollaro con inflazione al 2% possa aumentare il proprio valore rispetto ad un euro con inflazione a 0% o negativa. Probabilmente non sono abbastanza preparato in materia per capire su cosa si basino le conclusioni dell&#039;autore. D&#039;altra parte, l&#039;autore potrebbe sforzarsi di argomentare e spiegare meglio le sue conclusioni.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Premesso che ho grande stima per l&#8217;autore dell&#8217;articolo, non sono però del tutto d&#8217;accordo con le sue conclusioni. Primo, perché penso che questo disaccoppiamento sia solo temporaneo e dovuto alle diverse tempistiche e modalità dei QE europeo e statunitense. Secondo, perchè non é affatto scontato che questo disaccoppiamento implichi necessariamente rendimenti più alti negli USA rispetto all&#8217;Europa. Terzo, non riesco ad immaginare come un dollaro con inflazione al 2% possa aumentare il proprio valore rispetto ad un euro con inflazione a 0% o negativa. Probabilmente non sono abbastanza preparato in materia per capire su cosa si basino le conclusioni dell&#8217;autore. D&#8217;altra parte, l&#8217;autore potrebbe sforzarsi di argomentare e spiegare meglio le sue conclusioni.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Lux		</title>
		<link>https://www.geopoliticalcenter.com/attualita/verso-un-decoupling-inflattivo-tra-le-due-sponde-dellatlantico/#comment-188515</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lux]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2016 15:31:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geopoliticalcenter.com/?p=21302#comment-188515</guid>

					<description><![CDATA[Devo ancora capire perchè &quot;inflazione&quot; e quindi aumento dei prezzi, sono visti come una cosa positiva.
La cosa ha senso se vi è un aumento dei rendimenti finanziari e degli stipendi. Ma se l&#039;aumento dei prezzi e delle tariffe non è accompagnato da questi ultimi.... (anzi, causato da questi ultimi).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Devo ancora capire perchè &#8220;inflazione&#8221; e quindi aumento dei prezzi, sono visti come una cosa positiva.<br />
La cosa ha senso se vi è un aumento dei rendimenti finanziari e degli stipendi. Ma se l&#8217;aumento dei prezzi e delle tariffe non è accompagnato da questi ultimi&#8230;. (anzi, causato da questi ultimi).</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
